港車北上保險比較|消委會跨境車保保險價錢、保障對比:交強險、等效先認、商業險、全保
申請港車北上自駕遊的市民愈來愈多,而「交強險」屬強制性質,打算港車北上的駕駛者須先持有有效的「交強險」保單,方可經港珠澳大橋入境廣東省。不過,港車北上保險邊間好?港車北上保險價錢性價比之選?交強險、等效先認、商業險又是甚麼?最新一期消委會《選擇》月刊就檢視了相關保險產品,並發現「交強險」的賠償額未必足以應付交通事故引致的賠償責任,因此建議駕駛人士應積極考慮額外購買「商業險 - 第三者責任」加強保障。
根據內地法律,在中國境內道路上行駛的駕駛人士必須為車輛投保強制性保險「交強險」;性質與香港《汽車保險(第三者風險)條例》(第272章)下對汽車使用人須就第三者風險投保相類似。因此,若希望以自駕遊方式經港珠澳大橋到廣東省城市的駕駛人士,必須購買「交強險」以符合內地的法定保險要求。
消委會於2024年7月至8月期間,參考了載列於香港保險業聯會網頁上承保「等效先認」保險產品的公司名單,並於其中12間保險公司的官方網站上搜集有關其「交強險」、「商業險」及「全保」等計劃的資料,是次調查檢視了12個由本地保險公司承保的「交強險」計劃,各計劃在保障範圍上並無差異:對於投保人/記名司機在廣東省內駕駛時發生交通事故,導致他人遭受人身傷殘或死亡的最高賠償額為人民幣18萬元,而醫療費用的最高賠償額則為人民幣18,000元;若為引致他人財產損失,最高賠償額為人民幣2,000元。上述責任賠償限額為內地對每次意外事故訂定的最低要求,即人民幣20萬元。
在調查的12間保險公司中,所有「交強險」計劃均按車輛的座位數目分2個組別劃一收費:一組為包括司機在內,6座以下的車輛;另一組為包括司機在內,6至8座的車輛。其中若以6座以下車輛為例,11個「交強險」計劃的年度保費由最低832港元至最高1,159港元,相差接近4成;而6至8座的車輛,所需保費則介乎963港元至1,342港元,相差同樣接近4成。儘管是次檢視的「交強險」計劃所提供的責任賠償限額相同,然而,不同保險公司所收取的費用仍存在一定程度的差異。
消委會港車北上保險比較|商業險有需要加購?
消委會指,購買「交強險」雖然已符合內地的法定要求,但鑑於內地在道路設計、交通規則、車輛行駛方向,以至路牌的標示等均與香港有頗大分別,加上港人在內地駕駛亦可能因為對路線陌生,增加意外風險,而「交強險」的保障範圍及保額或未必足以應付賠償責任。投保「商業險」雖屬選擇性質,即使消費者沒有投保,亦不屬違法;然而,「商業險」能為旅途提供額外保障,消費者宜考慮是否有加購的需要。「商業險」中包括「第三者責任」保險及「車上人員責任」保險,兩種保險為獨立計劃。如希望加購「商業險」,消費者可選擇同時投保兩種計劃,或只投保其中一種。
在「商業險- 第三者責任」方面,消委會綜合是次調查的12間保險公司,分別設1至5種保障額的「商業險-第三者責任」計劃供消費者選擇,保障額由最低人民幣100萬元至最高人民幣1,000萬元,相關保障額為「交強險」法定責任最低要求的5倍至50倍,保障明顯較「交強險」為高。相對普遍的「商業險-第三者責任」保障額為人民幣200萬元,調查中有11間保險公司提供相關計劃,而保費之差異則略較「交強險」計劃之間大。
值得一提,是次調查的12間保險公司中,有3間要求投保人在購買「交強險」時,亦須同時投保「商業險-第三者責任」計劃,包括中銀集團保險、保特保險及大新保險。消委會提醒,即使保險公司沒有此規定,但基於風險考慮,建議打算「港車北上」的消費者可因應其財務及風險承擔能力,選擇投保合適的「商業險-第三者責任」計劃。
有別於「交強險」及「商業險-第三者責任」保險按車輛的座位數目分2個組別劃一收費;「商業險-車上人員責任」計劃的保費按每位計。視乎保障額,所需的年度保費由每位最低23港元至最高467港元不等,而保障額方面的差異亦見懸殊,由每位人民幣1萬元至人民幣20萬元。當中,最普遍的保障額為人民幣1萬元,調查的12間保險公司中有10間提供該選項。
消委會港車北上保險比較|等效先認是甚麼?
目前,除了透過「等效先認」政策購買符合內地規定的汽車保險外,駕駛者亦可經本港的保險公司安排從內地及/或澳門的保險公司分別購入適用的汽車保險;另外,消費者亦可選擇自行向內地及/或澳門的保險公司投保。在「等效先認」政策下,駕駛者只需要在一份符合《汽車保險(第三者風險)條例》(第272章)的汽車保單上作添加,做法或較方便。然而,現有的「等效先認」產品只限經由港珠澳大橋入境廣東省,或未能滿足希望經其他口岸駕車進入廣東省的消費者。而由於「等效先認」的保單需要在一份本地有效的汽車保險上添加同一保險公司的「交強險」及/或「商業險」,是次調查亦檢視了12間保險公司的私家車「全保」計劃。私家車「全保」的保障項目一般分為3大類別,不同保險公司所提供的保障細項或有不同;但概括而言,該3大類分別為:「意外所致的車輛損毀/盜竊保障」;「第三者保障/法律責任」;及「額外保障」。
消委會港車北上保險比較|部分「等效先認」「交強險」及「商業險」計劃的收費及資料
資料來源:2024年9月16日《選擇》
安聯環球企業及專項保險 - 香港分公司 | |||
交強險 | 年度保費 | 6座以下(包括司機)家庭自用車輛 | HK$1,064 |
年度保費 | 6至8座(包括司機)家庭自用車輛 | HK$1,232 | |
每次事故的最高賠償額 | 有責任 | 死亡傷殘 ¥180,000|醫療費 ¥18,000用|財產損失 ¥2,000 | |
無責任 | 死亡傷殘 ¥180,00|醫療費 ¥18,00用|財產損失 ¥100 | ||
商業險 - 第三者責任 | 年度保費 | 6座以下(包括司機)家庭自用車輛 | HK$1,720/ HK$1,476 |
6至8座(包括司機)家庭自用車輛 | HK$2,036/ HK$1,746 | ||
每次事故的最高賠償額 | ¥3,000,000/ ¥2,000,000 | ||
商業險 - 車上人員責任 | 每位年度保費 | HK$240/ HK$48 | |
最高賠償額(車上每位人員) | ¥50,000/ ¥10,000 |
世聯保險有限公司 | |||
交強險 | 年度保費 | 6座以下(包括司機)家庭自用車輛 | HK$924 |
年度保費 | 6至8座(包括司機)家庭自用車輛 | HK$1,062 | |
每次事故的最高賠償額 | 有責任 | 死亡傷殘 ¥180,000|醫療費 ¥18,000用|財產損失 ¥2,000 | |
無責任 | 死亡傷殘 ¥180,00|醫療費 ¥18,00用|財產損失 ¥100 | ||
商業險 - 第三者責任 | 年度保費 | 6座以下(包括司機)家庭自用車輛 | HK$2,579 /HK$2,356/ HK$2,027/ HK$1,666 /HK$1,532 |
6至8座(包括司機)家庭自用車輛 | HK$3,019 /HK$2,767 /HK$2,367 /HK$1,941 /HK$1,782 | ||
每次事故的最高賠償額 | ¥10,000,000/ ¥8,000,000/ ¥5,000,000/ ¥2,000,000/ ¥1,000,000 | ||
商業險 - 車上人員責任 | 每位年度保費 | HK$467/ HK$242/ HK$121/ HK$72/ HK$24 | |
最高賠償額(車上每位人員) | ¥200,000/ ¥100,000/ ¥50,000/ ¥30,000/ ¥10,000 |
安盛保險有限公司 | |||
交強險 | 年度保費 | 6座以下(包括司機)家庭自用車輛 | HK$1,159 |
年度保費 | 6至8座(包括司機)家庭自用車輛 | HK$1,342 | |
每次事故的最高賠償額 | 有責任 | 死亡傷殘 ¥180,000|醫療費 ¥18,000用|財產損失 ¥2,000 | |
無責任 | 死亡傷殘 ¥180,00|醫療費 ¥18,00用|財產損失 ¥100 | ||
商業險 - 第三者責任 | 年度保費 | 6座以下(包括司機)家庭自用車輛 | HK$1,125 |
6至8座(包括司機)家庭自用車輛 | HK$1,331 | ||
每次事故的最高賠償額 | ¥2,000,000 | ||
商業險 - 車上人員責任 | 每位年度保費 | HK$29/ HK$27/ HK$26/ HK$25/ HK$24/ HK$24/ HK$23 * | |
最高賠償額(車上每位人員) | ¥10,000 | ||
註:*分別為2至8座(包括司機)的家庭自用車輛的每位年度保費 |
中銀集團保險有限公司 | |||
交強險 | 年度保費 | 6座以下(包括司機)家庭自用車輛 | HK$2,571/ HK$2,209/ HK$2,022/ HK$1,818 # |
年度保費 | 6至8座(包括司機)家庭自用車輛 | HK$3,019/ HK$2,591/ HK$2,370/ HK$2,128 # | |
每次事故的最高賠償額 | 有責任 | 死亡傷殘 ¥180,000|醫療費 ¥18,000用|財產損失 ¥2,000 | |
無責任 | 死亡傷殘 ¥180,00|醫療費 ¥18,00用|財產損失 ¥100 | ||
商業險 - 第三者責任 | 年度保費 | 6座以下(包括司機)家庭自用車輛 | HK$2,571/ HK$2,209/ HK$2,022/ HK$1,818 # |
6至8座(包括司機)家庭自用車輛 | HK$3,019/ HK$2,591/ HK$2,370/ HK$2,128 # | ||
每次事故的最高賠償額 | ¥5,000,000/ ¥3,000,000/ ¥2,000,000/ ¥1,000,000 | ||
商業險 - 車上人員責任 | 每位年度保費 | HK$367 | |
最高賠償額(車上每位人員) | ¥100,000 | ||
註:*必須同時投保「交強險」及「商業險-第三者責任」;保費為兩個計劃的合共費用。保險公司可能因應受保司機在中國內地發生的交通事故次數及在該公司連續投保年數而對保費作出調整。 |
保特保險(香港)有限公司 | |||
交強險 | 年度保費 | 6座以下(包括司機)家庭自用車輛 | HK$1,140 |
年度保費 | 6至8座(包括司機)家庭自用車輛 | HK$1,320 ^ | |
每次事故的最高賠償額 | 有責任 | 死亡傷殘 ¥180,000|醫療費 ¥18,000用|財產損失 ¥2,000 | |
無責任 | 死亡傷殘 ¥180,00|醫療費 ¥18,00用|財產損失 ¥100 | ||
商業險 - 第三者責任 | 年度保費 | 6座以下(包括司機)家庭自用車輛 | HK$2,571/ HK$2,209/ HK$2,022/ HK$1,818 # |
6至8座(包括司機)家庭自用車輛 | HK$1,106 ^ | ||
每次事故的最高賠償額 | ¥2,000,000 | ||
商業險 - 車上人員責任 | 每位年度保費 | HK$36 | |
最高賠償額(車上每位人員) | ¥10,000 | ||
註:^必須同時投保「交強險」及「商業險-第三者責任」 |
中國交銀保險有限公司 | |||
交強險 | 年度保費 | 6座以下(包括司機)家庭自用車輛 | ¥950 (HK$1,040) |
年度保費 | 6至8座(包括司機)家庭自用車輛 | ¥1,100 (HK$1,204) | |
每次事故的最高賠償額 | 有責任 | 死亡傷殘 ¥180,000|醫療費 ¥18,000用|財產損失 ¥2,000 | |
無責任 | 死亡傷殘 ¥180,00|醫療費 ¥18,00用|財產損失 ¥100 | ||
商業險 - 第三者責任 | 年度保費 | 6座以下(包括司機)家庭自用車輛 | ¥1,370 (HK$1,500)/ ¥1,075 (HK$1,177)/ ¥922 (HK$1,009)/ ¥843 (HK$923)/ ¥755 (HK$827) |
6至8座(包括司機)家庭自用車輛 | ¥1,621 (HK$1,775)/ ¥1,271 (HK$1,392)/ ¥1,091 (HK$1,194)/ ¥998 (HK$1,093)/ ¥894 (HK$979) | ||
每次事故的最高賠償額 | ¥5,000,000/ ¥3,000,000/ ¥2,000,000/ ¥1,500,000/ ¥1,000,000 | ||
商業險 - 車上人員責任 | 每位年度保費 | ¥300 (HK$328)/ ¥150 (HK$164)/ ¥90 (HK$99)/ ¥30 (HK$33) | |
最高賠償額(車上每位人員) | ¥100,000/ ¥50,000/ ¥30,000/ ¥10,000 |
中國平安保險(香港)有限公司 | |||
交強險 | 年度保費 | 6座以下(包括司機)家庭自用車輛 | HK$1,060 |
年度保費 | 6至8座(包括司機)家庭自用車輛 | HK$1,230 | |
每次事故的最高賠償額 | 有責任 | 死亡傷殘 ¥180,000|醫療費 ¥18,000用|財產損失 ¥2,000 | |
無責任 | 死亡傷殘 ¥180,00|醫療費 ¥18,00用|財產損失 ¥100 | ||
商業險 - 第三者責任 | 年度保費 | 6座以下(包括司機)家庭自用車輛 | HK$1,523/ HK$1,194/ HK$1,025/ HK$937/ HK$839 |
6至8座(包括司機)家庭自用車輛 | HK$1,802/ HK$1,413/ HK$1,212/ HK$1,109/ HK$993 | ||
每次事故的最高賠償額 | ¥5,000,000/ ¥3,000,000/ ¥2,000,000/ ¥1,500,000/ ¥1,000,000 | ||
商業險 - 車上人員責任 | 每位年度保費 | HK$333/ HK$167/ HK$100/ HK$33 | |
最高賠償額(車上每位人員) | ¥100,000/ ¥50,000/ ¥30,000/ ¥10,000 |
中國太平保險(香港)有限公司 | |||
交強險 | 年度保費 | 6座以下(包括司機)家庭自用車輛 | ¥950 (HK$1,040) |
年度保費 | 6至8座(包括司機)家庭自用車輛 | ¥1,100 (HK$1,204) | |
每次事故的最高賠償額 | 有責任 | 死亡傷殘 ¥180,000|醫療費 ¥18,000用|財產損失 ¥2,000 | |
無責任 | 死亡傷殘 ¥180,00|醫療費 ¥18,00用|財產損失 ¥100 | ||
商業險 - 第三者責任 | 年度保費 | 6座以下(包括司機)家庭自用車輛 | ¥2,055 (HK$2,250)/ ¥1,790 (HK$1,960)/ ¥1,370 (HK$1,500)/ ¥1,075 (HK$1,177)/ ¥922 (HK$1,009) |
6至8座(包括司機)家庭自用車輛 | ¥2,431 (HK$2,662)/ ¥2,118 (HK$2,319)/ ¥1,621 (HK$1,775)/ ¥1,271 (HK$1,392)/ ¥1,091 (HK$1,194) | ||
每次事故的最高賠償額 | ¥10,000,000/ ¥8,000,000/ ¥5,000,000/ ¥3,000,000/ ¥2,000,000 | ||
商業險 - 車上人員責任 | 每位年度保費 | ¥300 (HK$328)/ ¥150 (HK$164)/ ¥90 (HK$99)/ ¥30 (HK$33) | |
最高賠償額(車上每位人員) | ¥100,000/ ¥50,000/ ¥30,000/ ¥10,000 |
大新保險有限公司 | |||
交強險 | 年度保費 | 6座以下(包括司機)家庭自用車輛 | HK$950 ^ |
年度保費 | 6至8座(包括司機)家庭自用車輛 | HK$1,100 ^ | |
每次事故的最高賠償額 | 有責任 | 死亡傷殘 ¥180,000|醫療費 ¥18,000用|財產損失 ¥2,000 | |
無責任 | 死亡傷殘 ¥180,00|醫療費 ¥18,00用|財產損失 ¥100 | ||
商業險 - 第三者責任 | 年度保費 | 6座以下(包括司機)家庭自用車輛 | HK$1,715/ HK$1,345/ HK$1,155 |
6至8座(包括司機)家庭自用車輛 | HK$2,025/ HK$1,590/ HK$1,365 | ||
每次事故的最高賠償額 | ¥5,000,000/ ¥3,000,000/ ¥2,000,000 | ||
商業險 - 車上人員責任 | 每位年度保費 | HK$375/ HK$188/ HK$115/ HK$38 | |
最高賠償額(車上每位人員) | ¥100,000/ ¥50,000/ ¥30,000/ ¥10,000 | ||
註:^必須同時投保「交強險」及「商業險-第三者責任」 |
三井住友海上火災保險(香港)有限公司 | |||
交強險 | 年度保費 | 6座以下(包括司機)家庭自用車輛 | ¥760 (HK$832) |
年度保費 | 6至8座(包括司機)家庭自用車輛 | ¥880 (HK$963) | |
每次事故的最高賠償額 | 有責任 | 死亡傷殘 ¥180,000|醫療費 ¥18,000用|財產損失 ¥2,000 | |
無責任 | 死亡傷殘 ¥180,00|醫療費 ¥18,00用|財產損失 ¥100 | ||
商業險 - 第三者責任 | 年度保費 | 6座以下(包括司機)家庭自用車輛 | ¥1,370 (HK$1,500)/ ¥1,075 (HK$1,177)/ ¥922 (HK$1,009)/ ¥843 (HK$923)/ ¥755 (HK$827) |
6至8座(包括司機)家庭自用車輛 | ¥1,621 (HK$1,775)/ ¥1,271 (HK$1,392)/ ¥1,091 (HK$1,194)/ ¥998 (HK$1,093)/ ¥894 (HK$979) | ||
每次事故的最高賠償額 | ¥5,000,000/ ¥3,000,000/ ¥2,000,000/ ¥1,500,000/ ¥1,000,000 | ||
商業險 - 車上人員責任 | 每位年度保費 | ¥300 (HK$328)/ ¥150 (HK$164)/ ¥90 (HK$99)/ ¥30 (HK$33) | |
最高賠償額(車上每位人員) | ¥100,000/ ¥50,000/ ¥30,000/ ¥10,000 |
立橋保險有限公司 | |||
交強險 | 年度保費 | 6座以下(包括司機)家庭自用車輛 | ¥760 (HK$832) |
年度保費 | 6至8座(包括司機)家庭自用車輛 | ¥880 (HK$963) | |
每次事故的最高賠償額 | 有責任 | 死亡傷殘 ¥180,000|醫療費 ¥18,000用|財產損失 ¥2,000 | |
無責任 | 死亡傷殘 ¥180,00|醫療費 ¥18,00用|財產損失 ¥100 | ||
商業險 - 第三者責任 | 年度保費 | 6座以下(包括司機)家庭自用車輛 | ¥2,055 (HK$2,250) |
6至8座(包括司機)家庭自用車輛 | ¥2,431 (HK$2,662) | ||
每次事故的最高賠償額 | ¥10,000,000 | ||
商業險 - 車上人員責任 | 每位年度保費 | ¥300 (HK$328) | |
最高賠償額(車上每位人員) | ¥100,000 |
蘇黎世保險有限公司 | |||
交強險 | 年度保費 | 6座以下(包括司機)家庭自用車輛 | HK$1,140 |
年度保費 | 6至8座(包括司機)家庭自用車輛 | HK$1,320 | |
每次事故的最高賠償額 | 有責任 | 死亡傷殘 ¥180,000|醫療費 ¥18,000用|財產損失 ¥2,000 | |
無責任 | 死亡傷殘 ¥180,00|醫療費 ¥18,00用|財產損失 ¥100 | ||
商業險 - 第三者責任 | 年度保費 | 6座以下(包括司機)家庭自用車輛 | HK$2,466/ HK$1,644/ HK$1,106 |
6至8座(包括司機)家庭自用車輛 | HK$2,917/ HK$1,945/ HK$1,309 | ||
每次事故的最高賠償額 | ¥10,000,000/ ¥5,000,000/ ¥2,000,000 | ||
商業險 - 車上人員責任 | 每位年度保費 | $360/ $180/ $108/ $36 | |
最高賠償額(車上每位人員) | ¥100,000/ ¥50,000/ ¥30,000/ ¥10,000 |
Text:Fion
圖片來源(部分):消委會、相關品牌
註:價錢、產品資料只供參考,一切以相關品牌最新公布作準
延伸閱讀:
- 【消委會推薦魚油】全部樣本檢出有害污染物|4款總評達5星滿分名單
- 【消委會推薦食油】食油評測近6成含基因致癌物|21款總評達5星滿分名單
- 【消委會衣物清香珠測試】全部12款樣本檢出致敏香料 附品牌產品名單
- 【消委會益生菌(成人/兒童/嬰兒配方) 】15款益生菌膳食補充劑標示完整 附品牌完整名單
- 【消委會推薦染髮用品】16款染髮用品含有害致敏物 9款獲5星滿分推介
- 【消委會推薦滴雞精/雞精/熬雞精/素滴雞精】1款含致癌物 9款總評達5星滿分名單
- 【消委會推薦行李箱】6款行李喼牌子總評4星或以上
- 【消委會推薦成人紙尿片】測試防漏表現/回滲/化學物質 5款總評達5星名單
- 【消委會推薦卸妝液】8款卸妝液效能高 SHISEIDO、MUJI等獲5星推介名單
- 【消委會推薦咖啡】逾9成半咖啡含基因致癌物 7款總評達5星名單
延伸閱讀