
人生有三分之一時間用於睡覺,睡眠質素亦與我們的健康息息相關,可見睡得好是多麼重要。那麼究竟甚麼時間起床才是正確?原來當中有數得計,現在馬上為你拆解!
起床時間 | 上床時間 (7.5小時睡眠)5個睡眠周期 | 上床時間 (9小時睡眠) 6個睡眠周期 |
4 a.m. | 8:15 p.m. | 6:45 p.m. |
4:15 a.m. | 8:30 p.m. | 7 p.m. |
4:30 a.m. | 8:45 p.m. | 7:15 p.m. |
4:45 a.m. | 9 p.m. | 7:30 p.m. |
5 a.m. | 9:15 p.m. | 7:45 p.m. |
5:15 a.m. | 9:30 p.m. | 8 p.m. |
5:30 a.m. | 9:45 p.m. | 8:15 p.m. |
5:45 a.m. | 10 p.m. | 8:30 p.m. |
6 a.m. | 10:15 p.m. | 8:45 p.m. |
6:15 a.m. | 10:30 p.m. | 9 p.m. |
6:30 a.m. | 10:45 p.m. | 9:15 p.m. |
6:45 a.m. | 11 p.m. | 9:30 p.m. |
7 a.m. | 11:15 p.m. | 9:45 p.m. |
7:15 a.m. | 11:30 p.m. | 10 p.m. |
7:30 a.m. | 11:45 p.m. | 10:15 p.m. |
7:45 a.m. | 12 p.m. | 10:30 p.m. |
8 a.m. | 12:15 a.m. | 10:45 p.m. |
8:15 a.m. | 12:30 a.m. | 11 p.m. |
8:30 a.m. | 12:45 a.m. | 11:15 p.m. |
8:45 a.m. | 1 a.m. | 11:30 p.m. |
9 a.m. | 1:15 a.m. | 11:45 p.m. |
延伸閱讀