
海鮮類經常被認為屬於膽固醇含量很高的食物,不少「奉公守法」的高膽固醇人士一聽到海鮮兩字就耍手擰頭;亦有人不理後果,依樣大吃特吃。不如,先重新了解何謂「膽固醇」,再決定自己吃不吃、吃幾多。
食物(每100克) | 脂肪(克) | 膽固醇(毫克) | 食物(每100克) | 脂肪(克) | 膽固醇(毫克) | |
蝦 | 1.7 | 152 | 帶子 | 0.8 | 33 | |
龍蝦 | 1.1 | 95 | 花蟹 | 1.1 | 78 | |
海蜇皮 | 0.3 | 8 | 鮑魚 | 0.8 | 75 | |
蜆 | 1 | 34 | 淡菜 / 青口 | 2.2 | 28 | |
牛肉(瘦) | 2.3 | 58 | 豬肉(肥) | 89 | 109 | |
豬膶 | 6.4 | 1017 | 豬肉(瘦) | 6.2 | 81 |
延伸閱讀