
【卡路里計算】都市人對飲食愈來愈講究,要食得精彩又同時保持健康體態,每餐的卡路里熱量都要精打細算,免得浪費Quota!說到卡路里計算,很多人都未必有概念,其實除了要注意進食份量,智選食物種類更為重要。究竟成年人一天需要攝取多少卡路里?男士vs女士vs懷孕女性各有需求,編輯部整合46種港人常吃食物餐單的卡路里熱量表,點餐前不妨先比對一下!
營養素 | 能量密度(每克所提供之熱量) |
碳水化合物 | 4000 |
蛋白質 | 4000 |
脂肪 | 9000 |
18歲或以上成年人
65歲或以上成年人
港式早餐 | 份量 | 熱量(千卡) | 相等於白飯份量(碗) |
沙爹牛肉即食麵 | 1碟(650克) | 600 | 2.3 |
菠蘿包 | 1個(97克) | 349 | 1.4 |
白方包 | 1片(49克) | 137 | 0.5 |
煎蛋 | 1隻(46克) | 90 | 0.4 |
腸仔 | 1條(35克) | 95 | 0.4 |
港式奶茶(不加糖) | 1杯(240毫升) | 106 | 0.4 |
中式早餐 | 份量 | 熱量(千卡) | 相等於白飯份量(碗) |
白粥 | 1碗(200毫升) | 64 | 0.2 |
油炸鬼 | 1條(110毫升) | 506 | 2 |
豉油皇炒麵 | 1碟(400克) | 640 | 2.5 |
甜豆漿 | 1杯(240毫升) | 98 | 0.4 |
點心早餐 | 份量 | 熱量(千卡) | 相等於白飯份量(碗) |
蝦餃 | 1件(31克) | 50 | 0.2 |
燒賣 | 1件(29克) | 58 | 0.2 |
糯米雞 | 1件(339克) | 712 | 2.8 |
叉燒包 | 1件(55克) | 143 | 0.6 |
清茶 | 1杯(240毫升) | 2 | - |
西式早餐 | 份量 | 熱量(千卡) | 相等於白飯份量(碗) |
芝士漢堡包 | 1個(254克) | 610 | 2.4 |
鬆餅 | 1個(81克) | 300 | 1.2 |
即磨咖啡(無奶和糖) | 1杯(240毫升) | 2 | - |
下午茶食物 | 份量 | 熱量(千卡) | 相等於白飯份量(碗) |
炸雞脾 | 100克 | 250 | 1 |
炸雞翼 | 32克 | 103 | 0.4 |
蛋撻 | 1個(70克) | 217 | 0.8 |
咖喱魚蛋 | 5粒(50克) | 65 | 0.3 |
煎釀三寶 | 3件(102克) | 112 | 0.4 |
香蕉 | 1條(118克) | 105 | 0.4 |
牛油果 | 1個(201克) | 322 | 1.3 |
富士蘋果(連皮) | 1個(180克) | 92 | 0.4 |
紅豆冰 | 1杯(300毫升) | 243 | 0.9 |
凍珍珠奶茶 | 1杯(520毫升) | 338 | 1.3 |
午餐/晚餐食物 – 港式/中式 | 份量 | 熱量(千卡) | 相等於白飯份量(碗) |
燒鵝(連皮) | 半隻(774克) | 2361 | 9.2 |
叉燒飯 | 1碟(520克) | 1040 | 4 |
揚州炒飯 | 1碟(508克) | 965 | 3.8 |
冬菇蒸雞飯 | 1碗(430克) | 688 | 2.7 |
豉汁鳳爪排骨飯 | 1碟(490克) | 882 | 3.4 |
咖喱牛腩飯 | 1碟(800克) | 1280 | 5 |
粟米肉粒飯 | 1碟(760克) | 912 | 3.5 |
魚香茄子飯 | 1碟(720克) | 1080 | 4.2 |
雲吞麵 | 1碗(630克) | 447 | 1.7 |
午餐/晚餐食物 – 西式 | 份量 | 熱量(千卡) | 相等於白飯份量(碗) |
酥皮忌廉湯 | 1碗(315克) | 410 | 1.6 |
燒牛柳(瘦) | 100克 | 200 | 0.8 |
乾煮鱈魚 | 1件(180克) | 189 | 0.7 |
烤牛筋骨(去骨、半肥瘦) | 100克 | 351 | 1.4 |
烤雞胸肉(去皮) | 100克 | 165 | 0.6 |
焗肉醬意粉 | 1碗(588克) | 823 | 3.2 |
甜品/糖水食物 | 份量 | 熱量(千卡) | 相等於白飯份量(碗) |
紅豆沙 | 1碗(239克) | 225 | 0.9 |
芝麻糊 | 1碗(289克) | 280 | 1.1 |
芒果布甸 | 1份(183克) | 168 | 0.7 |
延伸閱讀