
疫情下,不少人都減少外出或在家工作,「拆薯片」便容易成為紓壓的恩物。消委會測試市面上77款預先及非預先包裝薯片、蝦條等不同材料 製造的香脆零食樣本,除1款蔬菜脆片及6款蝦片外,所有樣本均含有可致癌物質 丙烯酰胺(acrylamide),當中以預先包裝薯片、薯條丙烯酰胺平均含量最高。
7款不含致癌物丙烯酰胺的零食 | ||
種類/名稱 | 聲稱來源地 | 大約價錢 |
蔬菜脆片 | ||
口福不淺台灣蔬菜脆片 | 台灣 | $20 |
6款為蝦片及蝦條 | ||
Bourbon Petit Ebi Crackers | 日本 | $12 |
明輝印尼蝦片原味 | 中國 | $15 |
台味龍蝦片(仿龍蝦味脆片) | 台灣 | $14 |
峇峇東原味蝦片 | 印尼 | $20 |
四洲香辣燒烤味脆蝦片 | 中國 | $7 |
GS Retail YOUUS Shrimp Chips | 韓國 | $11 |
延伸閱讀